WOLF PVD Beschichtung im Herzen des Ruhrgebietes am Standort in Bochum
PVD Werkzeuge beschichten und PVD Werkzeugteile beschichten
Deutlich geringere Kosten durch sehr kurze Prozesszeiten
Sehr stabile Prozesse für optimale Schichthaftung und Performance
Anlagengrößen erlauben Teile bis 1,20 m und bis 1 t zu beschichten
Der Maschinenpark ermöglicht das wirtschaftliche PVD beschichten großer Serien
PVD Schichten auf allen Grundmaterialien und auch als Niedertemperaturprozess
Kurze Durchlaufzeiten und effiziente Logistik, inklusive Fahrdienst
WOLF PVD Center BOCHUM
WOLF coating & parts GmbH
Industriestraße 57, 44894 Bochum
Industriestraße 57, 44894 Bochum
E-Mail PVD.Center@wolf-gruppe.com
Phone +49 (0) 234 – 32 59 95 – 68
Fax +49 (0) 234 – 32 59 95 – 50
WOLF PVD Center BRUCHMÜHLBACH-MIESAU
WOLF coating & parts GmbH
Am Güterbahnhof 12-18, 66892 Bruchmühlbach-Miesau
Phone +49 (0) 63 72 – 91 15 – 500
Fax +49 (0) 63 72 – 91 15 – 873
E-Mail DLC.Center@wolf-gruppe.com
Unsere PVD Schichten
Eine Auswahl unserer PVD Schichtsysteme für Ihre Anforderungen
Schichtsystem/ Coating system | Schichtmaterial/ Coating material | Schichtfarbe/ Coating color | Mikrohärte/ Hardness HV 0.05 | Schichtdicke/ Thickness [μm] | Reibwert, trocken gegen Stahl/ Friction coefficient | Beschichtungstemperatur/ Coating temperature [°C] | Anwendungstemperatur/ Max. service temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | TiN | goldgelb / gold-yellow | 2 700 | 2-4 | 0.4 | 460 | 600 |
NT-TiN | TiN | goldgelb / gold-yellow | 2 200 | 2-4 | 0.4 | 180 | 600 |
CrN | CrN | silbergrau / silver-grey | 2 500 | 2-4 | 0.3 | 350 | 800 |
NT-CrN | CrN | silbergrau / silver-grey | 2 000 | 2-4 | 0.3 | 170 | 800 |
CrCN | CrCN | dunkelgrau / dark grey | 2 800 | 2-4 | 0.3 | 450 | 700 |
TiCN | TiCN | graublau / grey-blue | 3 200 | 2-3 | 0.2 | 460 | 600 |
TiAlN | TiAlN | violettgrauu / violet grey | 3 300 | 2-4 | 0.4 | 450 | 900 |
NT-TiAlN | TiAlN | violettgrauu / violet grey | 2 500 | 2-4 | 0.4 | 200 | 900 |
NT-DLC | a-C:H | schwarz / black | 2 500 | 2-4 | 0.1 | 100 | 400 |
ALLCUT | TiAlCN | violettgrau / violet-grey | 3 200 | 2-4 | 0.3 | 450 | 600 |
AL66CUT | CrN / AlTiN | anthrazit / anthracite | 3 300 | 2-4 | 0.4 | 450 | 900 |
AL66NANO | TiAlSiN | kupfer / copper | 3 700 | 2-4 | 0.3 | 450 | 900 |
AL66PLUS | CrN / TiXN | hellgold / light gold | 3 500 | 2-5 | 0.5 | 450 | 800 |
MULTICUT | AlCrN | grau / grey | 3 500 | 2-4 | 0.4 | 450 | 1 100 |
HIGHCUT | CrN / TiXN | hellgold / light-gold | 4 000 | 2-4 | 0.3 | 450 | 1 100 |
HARD EDGE | N+ | farblos / colorless | 1 500 | 10-50 | 0.3 | 350 | 450 |
PVD Bauteile beschichten
Sie möchten Ihre PVD Bauteile beschichten lassen & suchen einen zuverlässigen Beschichtungspartner?
Sprechen Sie uns an!
PVD Werkzeuge beschichten
Sie möchten Ihre PVD Werkzeuge beschichten lassen & benötigen dokumentierte, höchste Qualitätsstandards?
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
PVD Werkzeugteile beschichten
Sie möchten Ihre PVD Werkzeugteile beschichten lassen & setzen modernste Produktion auf höchstem Level voraus?
Lassen Sie uns zusammen arbeiten!